Ludovica di Corte Romane

pedigree
Su mobile scorrere la tabella verso destra
EDOR VON BAERIMATTELI | ARON VON TONISBACH | IWAN VON DER HOLDERSTOCKHOHE |
PIA VON SCHONEGGSCHWAND | ||
URSA_BABETTE VON BAERIMAETTELI | AMOR VON KONIGSBERG | |
ENKA VON BAERIMAETTELI | ||
ESTER | DONALD VON TONISBACH | PASHA VON VEIT |
FRANZI VON KNEUBUHL | ||
BEATRICE | NOCOMMENT DEGLI ORSI DI BERNA | |
NIKITA |
titoli
Su mobile scorrere la tabella verso destra
Data Expo | Luogo Expo | Classe | Qualifica |